十大PC品牌风云榜 | 十大笔记本品牌风云榜 | |||||
排名 | 关键词 | 今日搜索 | 排名 | 关键词 | 今日搜索 | |
1 | 联想 | 40415 | 1 | 联想 | 36238 | |
2 | 惠普 | 24679 | 2 | 惠普 | 22813 | |
3 | 华硕 | 13762 | 3 | 华硕 | 13212 | |
4 | 戴尔 | 12969 | 4 | 戴尔 | 12250 | |
5 | 三星 | 8710 | 5 | 三星 | 8417 | |
6 | 神舟 | 7411 | 6 | 宏碁 | 7088 | |
7 | 宏碁 | 7382 | 7 | 东芝 | 6256 | |
8 | 东芝 | 6256 | 8 | 索尼 | 6123 | |
9 | 索尼 | 6184 | 9 | 神舟 | 4708 | |
10 | 苹果 | 3663 | 10 | 苹果 | 3580 | |
十大台式机品牌风云榜 | 十大笔记本产品风云榜 | |||||
排名 | 关键词 | 今日搜索 | 排名 | 关键词 | 今日搜索 | |
1 | 联想 | 4177 | 1 | 联想r61 | 3577 | |
2 | 惠普 | 1866 | 2 | 惠普541 | 1520 | |
3 | 华硕 | 550 | 3 | 联想3000g430 | 1448 | |
4 | 神舟 | 514 | 4 | 联想s10 | 1393 | |
5 | 戴尔 | 512 | 5 | 华硕易pc | 1282 | |
6 | 苹果 | 83 | 6 | 华硕f8 | 1236 | |
7 | 清华同方 | 76 | 7 | 联想昭阳e43 | 1170 | |
8 | 三星 | 68 | 8 | 戴尔1427 | 1140 | |
9 | 方正 | 64 | 9 | 联想y450 | 1108 | |
10 | 海尔 | 61 | 10 | 联想天逸f41 | 1053 |
佛山电脑培训,首选致用电脑学校,面向全国招生! |
微信扫一扫 | ||
权利:©佛山致用电脑学校 电话:0757-88330101 公安备案编号:200401C0008 粤ICP备12025059号 学校地址:广东省佛山市禅城区祖庙路53号 Copyright©1993-2016 all rights reserved |
![]() |
![]() |