2008年北京奥运会今天落下帏幕,在所有的赛事当中,各国运动员在田径、游泳、举重、自行车、射箭和射击赛场打破多项世界纪录。北京奥运会上,总共有24人8队46次破38项世界纪录,1人平1项世界纪录,其中包括两名中国运动员6次改写4项世界纪录。毫无疑问,北京奥运会是一届竞技水平极高的奥运盛事。【详细:38项世界纪录被破一览表】
神奇“水立方”改写21项世界纪录
“水立方”成为北京奥运会书写传奇的地方,这里举行的奥运会游泳比赛成为刷新世界纪录最多的赛事。总共9天的游泳比赛当中,总共有17人5队24次改写21项世界纪录。美国游泳神童菲尔普斯在北京成就传奇历史,他不仅拿下8金超越前辈施皮茨1届独得7金的纪录,还在8项比赛中打破7项世界纪录,成为奥运赛场最伟大的巨星。
津巴布韦名将考文垂先后改写100米和200米仰泳世界纪录;意大利自由泳选手佩莱格里尼在200米自由泳预赛和决赛两度刷新世界纪录。埃文斯在1989年创造的女子800米自由泳世界纪录是保持时间最长的世界纪录,英国的阿德林顿在“水立方”终于让这项持续了近20年的世界纪录作古。
中国两名小将刘子歌、焦刘洋在北京奥运会夺得女子200米蝶泳的冠亚军,两人的决赛成绩都超越了世界纪录。
鸟巢成就博尔特传奇
北京奥运会的田径比赛在主会场鸟巢进行,总共有3人1队5次改写5项世界纪录。牙买加短跑奇才博尔特无疑是北京最耀眼的田径明星,堪比游泳池内的菲尔普斯。博尔特率先在男子100米飞人决战震惊世界,他以9秒69的成绩将人类极限推向新的高度,而他最后放慢脚步冲过重点更让人们期待他未来还能书写怎样的传奇。男子200米的世界纪录是美国名将迈克尔·约翰逊在亚特兰大奥运会创造的,博尔特在北京将这个保持了12年的纪录刷新。在男子4×100米接力决赛,博尔顿和队友携手刷新了美国人15年前创造的世界纪录。博尔特独得三枚田径金牌,还打破了全部三项世界纪录,这样的表现绝对是空前的纪录。
另外两项田径世界纪录均出自俄罗斯女选手之手,“撑竿跳女皇”伊辛巴耶娃飞跃5米05的横杆,第24次刷新世界纪录。女子3000米障碍决赛,俄罗斯选手萨米托娃跑入9分之内成就新的世界纪录,而她的这一成绩也成为这项比赛第一个奥运会纪录。
举重场举起10项纪录
北京奥运会的举重比赛改写了10项世界纪录,女子项目有两人10次刷新6项世界纪录,男子项目有两人4次破4项世界纪录。中国选手刘春红在女子69公斤级两破抓举和总成绩世界纪录,还一次打破挺举世界纪录。韩国选手张美兰同样频破世界纪录,抓举一次打破纪录,挺举和总成绩各两次刷新纪录。男子选手方面,男子105公斤级冠军是来自白俄罗斯的阿拉姆诺夫,他在抓举、挺举和总成绩各改写一次世界纪录。
除了三个打破世界纪录的大项之外,韩国女子射箭队在团体比赛以231中刷新了本队保持的世界纪录;场地自行车男子4公里团体追逐赛,英国队在资格赛和决赛两度打破世界纪录。射击场虽然没有世界纪录产生,但是在首金争夺战中,捷克美女卡特琳娜以400环平了女子气步枪的资格赛世界纪录。
2008年北京奥运会破世界纪录一览 | ||||
项目 | 世界纪录创造者 | 成绩 | 原世界纪录保持者 | 原成绩 |
游泳 - 男子400米个人混合泳决赛 | 菲尔普斯(美国) | 04:03.84 | 菲尔普斯(美国) | 04:05.25 |
游泳 - 女子400米个人混合泳决赛 | 斯蒂芬妮·赖斯(澳大利亚) | 04:29.45 | 凯蒂·霍夫(美国) | 04:31.12 |
射箭 - 女子团体1/4淘汰赛 | 朴成贤/尹玉姬/朱贤贞(韩国) | 231环 | Lee Tuk Young/Yun Mi-Jin/尹玉姬 | 228环 |
游泳 - 男子4x100米自由泳接力预赛第1组 | 内森·阿德里安/马特·格雷弗斯/怀尔德曼·托布里/卡伦·琼斯(美国) | 03:12.23 | Jones Cullen/贾森·莱扎克/菲尔普斯/Walker Neil(美国) | 03:12.46 |
游泳 - 男子4x100米自由泳接力决赛 | 内森·阿德里安/马特·格雷弗斯/怀尔德曼·托布里/卡伦·琼斯(美国) | 03:08.24 | 内森·阿德里安/马特·格雷弗斯/怀尔德曼·托布里/卡伦·琼斯(美国) | 03:12.23 |
游泳 - 女子100米仰泳半决赛第2组 | 柯丝蒂·考文垂(津巴布韦) | 00:58.77 | 纳塔莉·库格林(美国) | 00:58.97 |
游泳 - 男子100米蛙泳决赛 | 北岛康介(日本) | 00:58.91 | 布伦丹·汉森(美国) | 00:59.13 |
游泳 - 女子200米自由泳预赛第6组 | 费代丽卡·佩莱格里尼(意大利) | 01:55.45 | 马纳多(法国) | 01:55.52 |
游泳 - 男子200米自由泳决赛 | 菲尔普斯(美国) | 01:42.96 | 菲尔普斯(美国) | 01:43.86 |
游泳 - 男子100米仰泳决赛 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 00:52.54 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 00:52.89 |
游泳 - 男子100米自由泳半决赛第1组 | 阿兰·贝尔纳(法国) | 00:47.20 | 阿兰·贝尔纳(法国) | 00:47.50 |
游泳 - 男子100米自由泳半决赛第2组 | 埃蒙·沙利文(澳大利亚) | 00:47.05 | 阿兰·贝尔纳(法国) | 00:47.20 |
游泳 - 女子200米自由泳决赛 | 费代丽卡·佩莱格里尼(意大利) | 01:54.82 | 费代丽卡·佩莱格里尼(意大利) | 01:55.45 |
游泳 - 男子200米蝶泳决赛 | 菲尔普斯(美国) | 01:52.03 | 菲尔普斯(美国) | 01:52.09 |
游泳 - 女子200米个人混合泳决赛 | 斯蒂芬妮·赖斯(澳大利亚) | 02:08.45 | 斯蒂芬妮·赖斯(澳大利亚) | 02:08.92 |
游泳 - 男子4x200米自由泳接力决赛 | 瑞安·洛赫特/菲尔普斯/彼得·范德尔卡伊/里基 ·贝伦斯(美国) | 06:58.56 | Keller Klete/瑞安·洛赫特/菲尔普斯/彼得·范德尔卡伊(美国) | 07:03.24 |
举重 - 女子69公斤级-A组抓举 | 刘春红(中国) | 128KG | 奥克萨娜·斯利文科(俄罗斯) | 123KG |
举重 - 女子69公斤级-A组挺举 | 刘春红(中国) | 158KG | KASAEVA Zarema(俄罗斯) | 157KG |
举重 - 女子69公斤级-A组总成绩 | 刘春红(中国) | 286KG | 奥克萨娜·斯利文科(俄罗斯) | 276KG |
游泳 - 女子200米蝶泳决赛 | 刘子歌(中国) | 02:04.18 | 杰茜卡·席佩尔(澳大利亚) | 02:05.40 |
游泳 - 女子4x200米自由泳接力决赛 | 琳达·麦肯齐/斯蒂芬妮·赖斯/勃朗特·巴勒特/凯莉·帕尔默(澳大利亚) | 07:44.31 | 纳塔莉·库格林/凯蒂·霍夫/莱茜·尼梅耶/Vollmer Dana(美国) | 07:50.09 |
游泳 - 女子200米蛙泳决赛 | 丽贝卡·索尼(美国) | 02:20.22 | 莱塞尔·琼斯(澳大利亚) | 02:20.54 |
游泳 - 男子200米仰泳决赛 | 瑞安·洛赫特(美国) | 01:53.94 | 阿伦·佩尔索尔/瑞安·洛赫特(美国) | 01:54.32 |
游泳 - 男子200米个人混合泳决赛 | 菲尔普斯(美国) | 01:54.23 | 菲尔普斯(美国) | 01:54.80 |
举重 - 男子85公斤级-A组总成绩 | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | 394KG | 安德烈·雷巴科夫(白俄罗斯) | 393KG |
游泳 - 女子200米仰泳决赛 | 柯丝蒂·考文垂(津巴布韦) | 02:05.24 | 玛格丽特·赫尔策(美国) | 02:06.09 |
游泳 - 女子800米自由泳决赛 | 丽贝卡·阿德林顿(英国) | 08:14.10 | Evans Janet(美国) | 08:16.22 |
举重 - 女子+75公斤级-A组抓举 | 张美兰(韩国) | 140KG | 穆爽爽(中国) | 139KG |
举重 - 女子+75公斤级-A组挺举 | 张美兰(韩国) | 186KG | 唐功红(中国) | 182KG |
举重 - 女子+75公斤级-A组总成绩 | 张美兰(韩国) | 326KG | 穆爽爽(中国) | 319KG |
田径 - 男子100米决赛 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 9.69 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 9.72 |
游泳 - 女子4x100米混合泳接力决赛 | 莱塞尔·琼斯/杰茜卡·席佩尔/埃米莉·西博姆/莉斯贝丝·特里克特(澳大利亚) | 03:52.69 | 莱塞尔·琼斯/杰茜卡·席佩尔/埃米莉·西博姆/莉斯贝丝·特里克特(澳大利亚) | 03:55.74 |
游泳 - 男子4x100米混合泳接力决赛 | 布伦丹·汉森/贾森·莱扎克/菲尔普斯/阿伦·佩尔索尔(美国) | 03:29.34 | 伊恩·克罗克/布伦丹·汉森/贾森·莱扎克/阿伦·佩尔索尔(美国) | 03:30.68 |
自行车 - 场地分项 - 男子4公里团体追逐赛 第1轮 | 埃德·克兰西/保罗·曼宁/杰兰特·托马斯/布拉德利·威金斯(英国) | 03:55.202 | CLANCY Ed/MANNING Paul/Thomas Geraint/WIGGINS Bradley(英国) | 03:56.322 |
田径 - 女子3000米障碍决赛 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃(俄罗斯) | 8:58.81 | 古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃(俄罗斯) | 9:01.59 |
自行车 - 场地分项 - 男子4公里团体追逐赛决赛 | 埃德·克兰西/保罗·曼宁/杰兰特·托马斯/布拉德利·威金斯(英国) | 03:53.314 | 埃德·克兰西/保罗·曼宁/杰兰特·托马斯/布拉德利·威金斯(英国) | 03:55.202 |
举重 - 男子105公斤级-A组抓举 | 安德烈·阿拉姆诺夫(白俄罗斯) | 200KG | 马尔钦·多莱加(波兰) | 199KG |
举重 - 男子105公斤级-A组挺举 | 安德烈·阿拉姆诺夫(白俄罗斯) | 236KG | GOTFRID Denis(乌克兰) | 235KG |
举重 - 男子105公斤级-A组总成绩 | 安德烈·阿拉姆诺夫(白俄罗斯) | 436KG | GOTFRID Denis(乌克兰) | 430KG |
田径 - 女子撑竿跳高决赛 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃(俄罗斯) | 5.05 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃(俄罗斯) | 5.04 |
田径 - 男子200米决赛 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 19.30 | 迈克尔·约翰逊(美国) | 19.32 |
田径 - 男子 4 x 100米接力决赛 | 迈克尔·弗雷特/阿萨法·鲍威尔/尤塞恩·博尔特/内丝塔·卡特 | 37.10 | Burrell Leroy/Cason Andre/Drummond Jon/Mitchell Dennis/Burrell Leroy/Lewis Carl/Marsh Michael/Mitchell Dennis(美国) | 37.40 |
注:本次北京奥运会共打破38项世界纪录,其中斜体为在北京奥运会上打破、但随后又被刷新的世界纪录 |
佛山电脑培训,首选致用电脑学校,面向全国招生! |
微信扫一扫 | ||
权利:©佛山致用电脑学校 电话:0757-88330101 公安备案编号:200401C0008 粤ICP备12025059号 学校地址:广东省佛山市禅城区祖庙路53号 Copyright©1993-2016 all rights reserved |